Tupã Oca do Caboclo Tabajara e Caboclo 7 Ondas|Calendário 2013 | ||||||||||||||||||
JANEIRO | FEVEREIRO | |||||||||||||||||
D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | ||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||
28 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||
26 - Festa de Oxossi | 2 - Festa de Marinheiro | |||||||||||||||||
8 - Baiano - 20:00 h | ||||||||||||||||||
16 - Boiadeiro | ||||||||||||||||||
23 - Gira de Esquerda - Rei das 7 Encruzilhadas | ||||||||||||||||||
MARÇO | ABRIL | |||||||||||||||||
D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | |||||
1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | |||||||||
31 | ||||||||||||||||||
2 - Preto Velho | 6 - Preto Velho | |||||||||||||||||
9 - Baiano | 13 - Festa de Baiano | |||||||||||||||||
16 - Marinheiro | 20 - Marinheiro | |||||||||||||||||
23 - Festa de Boiadeiro | 27 - Festa de Ogum | |||||||||||||||||
30 - Não haverá trabalhos | ||||||||||||||||||
MAIO | JUNHO | |||||||||||||||||
D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||
30 | ||||||||||||||||||
4 -Boiadeiro | 1 - Não haverá trabalhos | |||||||||||||||||
11 - Festa de Preto Velho | 8 - Marinheiro | |||||||||||||||||
18 - Baiano | 15 - Boiadeiro | |||||||||||||||||
25 - Gira de Esquerda - Tata Caveira | 22 - Festa de Caô / Agojô - Batismo | |||||||||||||||||
29 - Preto - Velho | ||||||||||||||||||
JULHO | AGOSTO | |||||||||||||||||
D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||
28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
6 - Baiano | 3 - Preto Velho | |||||||||||||||||
13 - Marinheiro | 10 -Baiano | |||||||||||||||||
20 - Boiadeiro | 17 - Festa de Oxum | |||||||||||||||||
27 - Festa Nanã de Buruque | 24 - Marinheiro | |||||||||||||||||
31 - Gira de Esquerda - Lua cheia | ||||||||||||||||||
SETEMBRO | OUTUBRO | |||||||||||||||||
D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||
29 | 30 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||
6 - Boiadeiro | 5 - Festa de Xangô Agodô | |||||||||||||||||
7 - Não haverá trabalhos | 12 - Preto Velho | |||||||||||||||||
14 - Não haverá trabalhos | 19 - Festa de Exu Mirim | |||||||||||||||||
21 - Não haverá trabalhos | 26 - Baiano | |||||||||||||||||
29 - Festa de Ano / Cosme e Damião | ||||||||||||||||||
NOVEMBRO | DEZEMBRO | |||||||||||||||||
D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | |||||
1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
2 - Festa Omolu | 7 - Festa de Iansã - Baianos | |||||||||||||||||
9 - Marinheiro | 14 - Yemanjá -Marinheiro | |||||||||||||||||
16 - Boiadeiro | 21 - Oxalá - Encerramento | |||||||||||||||||
23 - Preto- Velho | ||||||||||||||||||
30 - Festa de Exu - Meia Noite e Rainha 7 Encruza - Gira FECHADA Só convidados |
Calendario de Trabalhos
Em
Calendario
on 10:55:00
0 comentários: